собаку не усыпили, дают шанс. Думаю, если оставили - значит есть надежда. Начинаем собирать помощь. Очень прошу помощи для нее
ПРИХОД:1.07.15 22.21 101грн от Зозуля О.И

2.07.15 8.16 100грн Гуманцова А.Э

2.07.15 10.24 50грн Сочеева Ю.В
2.07.15 11.19 38 грн неизвестно
2.07.15 14.58 100грн Підлужна А.Г
2.07.15 22.20 100грн Кисель В

3.07.15 11.34 70 грн Захарина К.А.
3.07.15 12.22 200грн неизвестно
3.07.15 130грн от Игоря С
4.07.15 15.54 300грн Антонян М.И.

5.07.15 23.33 20грн Церуш К.Г
6/07/15 10.00 200грн Суркова М.Л
6.07.15 12.00 90грн неизвестно
6.07.15 16.11 100грн Щербатко С.И.
7/07/15 100грн Вита Антипова
7.07.15 80грн Лена Вешняускене
7.07.15 19.36 52грн Старченко Л.Ю
8.07.15 10.32 100грн Петренко О.А
8.07.15 13.08 98грн Нагорна О.О
8.07.15 13.52 50грн Колесник Д.Ю

8.07.15 13.56 100грн Фещенко А.А

8.07.15 14.17 50грн Скоковская А.М

8.07.15 14.55 98грн Репик К.С

8.07.15 15.28. 500грн Щербак К.В

8.07.15 15.58 30грн Пастушенко О.А.

8.-7.15 17.27 198грн Дроздова М.
8.07.15 19.56 50грн Лакетко К.В
9.07.15 13.13 50грн Потабенко Ю.С
9.07.15. 13.46 100грн Борка В.В
9.07.15 14.48 270грн Дюбо С.О

10.07.15 10.33 100грн

10.07.15 10.39 98грн Косак Я.О

10.07.15 11.52 198грн

10.07.15 13.06 50грн Корчинский П.В

10.07.15 13.17 80грн Литовченко В.Б

10.07.15 16.28 50грн Шиманкина Н.О

10.07.15 16.38 50грн Мамина В.Г

10.07.15 17.28 98грн

10.07.15 22.54 100грн Базилевич Т.А

10.07.15 перевод 760грн Должикова К
Благодарность также руководству ресторана Париж за сочувствие к сбитой Боне. Сотрудники передали собаке 2100грн
11.07.15 9.04 150грн Гуня Л.Д
13.07.14 перевод 438,33 через Севастьянова М.В
17.07.15 17.40 48грн Оля
23.07.15 22.17 100грн Вешняускене Л

24.07.15 16.08 50грн Городиська О.М

24.07.15 перевод 378грн Черникова В.В

27.07.15 19.00 208грн Наташа
РАСХОД:общий на 30.07.15г_________________5334,87грн
РАСХОД:общий на 20.07.15г_________________5144,87грн
РАСХОД:общий на 13.07.15г_________________4516,25грн
РАСХОД:общий на 11.07.15г_________________4342,55грн
РАСХОД:общий на 9.07.15г_________________3941,88грн
РАСХОД:общий на 6.07.15г_________________3536,36грн
РАСХОД:общий на 2 июля 2015г (клиника Дружочек) ______________739,50грн



клиника 911
с 3 июля по 9 июля 2015 (операция+процедуры)
3202,38 грн





клиника 911 с 7 июля по 9 июля 2015














